溫室氣體管理
溫室氣體盤查
信義房屋在能資源方面,自主導入溫室氣體盤查及管理,於2015、2016年度進行總部大樓溫室氣體盤查,更於2017年起將2016年度的盤查擴大至全分店據點,進行全信義房屋的溫室氣體盤查及管理,除可因應利害關係人關切之議題,提升與國家溫室氣體法令(如溫管法)接軌可能性,亦透過自願揭露提供資訊與回應CDP問卷,藉此實踐國際倡議與自主承諾,因應未來碳排放交易體系(如碳權交易、再生能源憑證交易)之趨勢。
2020年,信義房屋獲得「科學碳目標倡議(SBTi)」認可為「已承諾」參與企業。
信義房屋溫室氣體盤查(總部大樓+營運據點)
依據「ISO 14064-1:2018」標準指引要求,本公司之營運邊界涵蓋運營相關之直接溫室氣體排放源(類別1)、能源間接溫室氣體排放源(類別2)及其他間接溫室氣體排放源(類別3-6)。2019年溫室氣體總排放量為11,172.591 公噸CO2e,其中直接溫室氣體排放量(類別1)為543.5674公噸CO2e、間接溫室氣體排放量(類別2-6)為10,629.0234公噸CO2e,通過第三方查證符合「ISO 14064-3」規範。
透過鑑別並量化與組織運營相關之直接溫室氣體排放與移除量,涵蓋氣體種類包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氟氫碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3)。
各類別溫室氣體排放及移除量統計表
各類別排放量報告 | 排放量(公噸CO2e) |
---|---|
類別 1: 直接溫室氣體排放 | 543.5674 |
類別 2: 輸入能源的間接溫室氣體排放 | 5830.7175 |
類別 3: 運輸產生的間接溫室氣體排放 | 1,617.8257 |
類別 4: 組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | 2,750.6758 |
類別 5: 使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 429.8044 |
類別 6: 其他來源的間接溫室氣體排放 | 0 |
總排放量 | 11,172.591 |
生質直接排放 | 0 |
各類別移除量報告 | 排放量(公噸CO2e) |
直接移除 | 0 |
生質直接移除 | 0 |
直接溫室氣體排放(類別1)各子類別及各氣體種類排放量統計表
單位:公噸CO2e
類別1子類別 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 小計 | |
1.1 | 固定燃燒直接排放量 | 0.5486 | 0.0006 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5505 |
1.2 | 移動燃燒直接排放量 | 21.6884 | 0.1956 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6301 |
1.3 | 工業製程之直接製程排放及移除量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放量 | 0 | 256.4966 | 0 | 263.8902 | 0 | 0 | 0 | 520.3868 |
1.5 | 土地利用變更和森林的直接排放和移除量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直接溫室氣體排放量小計 | 22.2370 | 256.6928 | 0.7474 | 263.8902 | 0 | 0 | 0 | 543.5674 |
---|
間接溫室氣體排放(類別2-6)各子類別統計表
單位:公噸CO2e
類別2-6與子類別 | 重大性鑑別(S/NS)*1 | 小計 | |
---|---|---|---|
類別 2 | 輸入能源的間接溫室氣體排放 | 5,830.7175 | |
2.1 | 輸入電力的間接排放 | S | 5,830.7175 |
2.2 | 輸入能源的間接排放 | 無 | - |
類別 3 | 運輸產生的間接溫室氣體排放 | 1,617.8257 | |
3.1 | 上游運輸和貨物配送產生的排放 | S | 259.0596 |
3.2 | 下游運輸和貨物配送產生的排放 | 無 | - |
3.3 | 員工通勤產生的排放 | S | 1,103.3044 |
3.4 | 客戶和訪客運輸產生的排放 | NS | - |
3.5 | 商務旅行產生的排放 | S | 255.4617 |
類別 4 | 組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | 2,750.6758 | |
4.1 | 源自採購商品的排放 | S | 2,643.2387 |
4.2 | 資本商品的排放 | NS | - |
4.3 | 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | S | 107.4371 |
4.4 | 資產使用產生的排放 | NS | - |
4.5 | 上述子類別中未描述使用服務而產生的排放 | NS | - |
類別 5 | 使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 429.8044 | |
5.1 | 產品使用階段的排放或移除 | 無 | - |
5.2 | 下游租賃資產的排放 | S | 429.8040 |
5.3 | 產品生命終期階段的排放 | S | 0.0004 |
5.4 | 投資產生的排放 | NS | - |
類別 6 | 其他來源的間接溫室氣體排放 | 無 | - |
間接溫室氣體排放量小計 | 10,629.0234 |
註1: | 重大性 S / 不具重大性 NS |
信義房屋用電排碳量(總部大樓+營運據點)
為積極落實信義房屋組織型碳管理、精進管理系統與減排成效,我們導入ISO 14064-1溫室氣體盤查與ISO 50001能源管理系統,發現信義房屋用電碳排放量在溫室氣體排放源(類別1+2)中佔比達91%,因此制定人均用電碳排放量做為組織碳管理績效指標。我們透過信義總部大樓及分店硬體設備持續更新,如採購更具環保效能的辦公室設備、導入UGS能源管理系統、引進可視化服務和空調、照明控制,掌握能源資訊達成最佳能源使用。2019年更換總部大樓冰水主機,減少耗電並提升冷房效能,分店營業據點也【使用節能、環保標章之產品】、【營業據點高採光設計減少燈源配置】、【電力設備定期查檢】,並【持續汰除分店舊型耗電冷氣改為節能機種】,使得減排成效顯著。相較於2017年,人均用電碳排放量減少16.53%,提前達成2025年人均用電碳排放量減少10%的目標 (基準年:2017年),故2019年我們重新訂定綠色目標。
為了持續精進信義房屋減排成效並響應國際永續環境倡議,我們參考SBTi模型重新訂定溫室氣體減量目標,期望2030年人均碳排放量(類別1+2)能減少25% (基準年:2017年)。
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
全年用電度數 | 11,126,835 | 11,096,831 | 10,939,432 |
全年用電碳排放量(類別2)(kgCO2e) | 5,886,096 | 6,147,644 | 5,830,717 |
全年碳排放量(類別1+2)(kgCO2e) | 6,506,895 | 6,800,727 | 6,374,285 |
信義房屋人數(人) | 3,974 | 4,339 | 4,716 |
人均用電碳排放量(kgCO2e/人) [年增(減)率(%)] | 1,481.2 [-2.49%] | 1,416.8 [-4.34%] | 1,236.4 [-12.74%] |
人均碳排放量(kgCO2e/人) [年增(減)率(%)] | 1,637.4 [-2.63%] | 1,567.3 [-4.28%] | 1,351.6 [-13.76%] |
註1: | 排放係數-2017年為0.529 kgCO2e/度、2018年為0.554 kgCO2e/度、2019年為0.533 kgCO2e/度 |
註2: | 引用環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.3版所公告之GWP值進行溫室氣體排放量計算 |
註3: | GWP值主要採IPCC 2007年第五次評估報告 |
回應《IPCC全球升溫1.5度C特別報告》管理績效
因應《IPCC全球升溫1.5度C特別報告》提出之減碳目標,要在2030年達到比2010年排放量減少45%碳排放,而由於信義房屋用電碳排放量在溫室氣體排放源(類別1+2)中佔比超過9成,因此我們統計了自2010年來用電碳排放量績效管理情形。相較2010年,2019年用電碳排放量已經減量37.93%,自2010年以來累積減量達26,977公噸CO2e,累積減量幅度已達2010年水準的287%,未來我們將持續推動減碳與提升能資源使用效益的各項措施方案,持續朝2030年目標堅定前行,實現地球永續的願景。
用電碳排放量(類別2)減量績效
