多元包容與退休制度
申請育嬰留停及期滿復職統計
對於同仁育嬰留職停薪的申請,公司完全遵守相關法令的規定作業,而同仁育嬰留職停薪期限屆滿時亦可申請復職。2019年男性與女性的留存率皆達78%(含)以上,可看得出信義房屋對於男性與女性的家庭支持足夠,兩性平等。
項目 | 性別 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
當年度符合申請育嬰留職停薪人數 | 男 | 349 | 382 | 321 |
女 | 128 | 177 | 180 | |
合計 | 477 | 599 | 501 | |
當年度申請留職停薪人數 | 男 | 31 | 25 | 18 |
女 | 11 | 44 | 50 | |
合計 | 42 | 69 | 68 | |
育嬰留職停薪原應復職人數(A) | 男 | 41 | 34 | 18 |
女 | 28 | 56 | 40 | |
合計 | 69 | 90 | 58 | |
育嬰留職停薪原應復職且復職人數(B) | 男 | 16註3 | 17 | 10 |
女 | 25 | 41 | 25 | |
合計 | 41 | 58 | 35 | |
復職率(B/A)註1 | 男 | 39% | 50% | 56% |
女 | 89% | 73% | 63% | |
前一年度育嬰留職停薪應復職且復職人數(C) | 男 | 10 | 16 | 17 |
女 | 28 | 25 | 41 | |
合計 | 38 | 41 | 58 | |
育嬰留職停薪復職後工作超過12個月人數(D) | 男 | 7 | 13 | 14 |
女 | 24 | 21 | 32 | |
合計 | 31 | 34 | 46 | |
留任率(D/C)註2 | 男 | 70% | 81% | 82% |
女 | 86% | 84% | 78% |
身心障礙同仁
我們創造機會讓人才適才適所,如檔案管理及書信收發等合適工作內容;與社團法人盲人福利協進會合作雇用專職視障按摩師,讓同仁享受福利、做公益並提供更多工作機會。


【註1】 | 復職率=育嬰假後實際復職的員工總數(B)/育嬰假後應該復職的員工總數(A) x 100% |
【註2】 | 留任率=休完育嬰假復職後12個月仍在職的員工總數(D)/上個報導期間內修完育嬰假後復職的員工總數(C) x 100% |
【註3】 | 2017年育嬰留職停薪原應復職且復職人數(B)修改 |