溫室氣體管理
溫室氣體盤查
組織近零到淨零
「淨零排放」是氣候行動的重中之重,不但各國政府陸續宣布淨零排目標,國內外企業也積極規劃淨零路徑。身為台灣房仲業領導者,信義房屋率先將「邁向永續淨零」納入永續原則,承諾2030年信義房屋淨零排放、2050年信義集團淨零排放。我們參加國內外氣候倡議和活動、自主導入溫室氣體盤查與管理、推動碳中和永續門市、支持再生能源等,以實際行動逐步落實減碳目標,以期成為綠色房仲標竿典範。
淨零排放路徑圖
響應巴黎協定1.5°C目標,以科學方法設定溫室氣體減量目標並通過SBTi審核。
參與台灣淨零行動聯盟Net Zero X 2030/2050倡議,承諾2030淨零排放。
獲得淨零標章「綠級」。
獲得「企業減碳溫度計-符合1.5℃溫控目標」之標章。
溫室氣體盤查與減量管理
信義房屋自主導入溫室氣體盤查及管理,於2014年起進行總部大樓溫室氣體盤查,更於2017年起將2016年度的盤查擴大至全分店據點,進行全信義房屋的溫室氣體盤查及管理,以因應利害關係人之關切;我們主動揭露環境績效於信義房屋永續報告書、信義永續網以及CDP等平台,讓利害關係人能透過不同管道了解信義房屋之減量目標與進度。
2020年起連續4年參加CDP氣候變遷問卷。
2023年溫室氣體排放量(類別1+2)較前一年減少10.4%。
2022年起總部大樓及門市陸續開始轉供再生能源。
2023年再生能源合計1,865MWh,占比16%
100%營運據點進行溫室氣體盤查與查證
(盤查範疇:信義房屋總部大樓+各地區行政中心+各地區鑑價+桃園代銷+全台分店)
(涵蓋時間:2023/01/01~2023/12/31)
依據「ISO 14064-1:2018」標準指引要求,使用「營運控制權法」盤查信義房屋之營運邊界內運營相關之直接溫室氣體排放源(類別1)、能源間接溫室氣體排放源(類別2)及其他間接溫室氣體排放源(類別3-6),涵蓋溫室氣體種類包括二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氟氫碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)。
2023年直接溫室氣體排放量(類別1)為496.7813公噸CO₂e、能源間接溫室氣體排放量(類別2-市場基礎)為4,856.3172公噸CO₂e、其他間接溫室氣體排放量(類別3-6)為3,477.7817公噸CO₂e。
各類別溫室氣體排放及移除量統計表
各類別排放量報告 | 排放量(公噸CO₂e) |
---|---|
類別 1: 直接溫室氣體排放 | 496.7813 |
類別 2: 輸入能源的間接溫室氣體排放(市場基礎) | 4,856.3172 |
類別 3: 運輸產生的間接溫室氣體排放 | 1,271.6629 |
類別 4: 組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | 1,948.853 |
類別 5: 使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 257.2654 |
類別 6: 其他來源的間接溫室氣體排放 | 0 |
生質直接排放 | 0 |
各類別移除量報告 | 排放量(公噸CO₂e) |
直接移除 | 0 |
生質直接移除 | 0 |
直接溫室氣體排放(類別1)各子類別及各氣體種類排放量統計表
類別1子類別 | CO₂ | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF₆ | NF₃ | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 固定燃燒直接排放量 | 0.8449 | 0.0010 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8478 |
1.2 | 移動燃燒直接排放量 | 14.5943 | 0.1469 | 0.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2011 |
1.3 | 工業製程之直接製程排放及移除量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放量 | 0 | 156.0396 | 0 | 324.6928 | 0 | 0 | 0 | 480.7324 |
1.5 | 土地利用變更和森林的直接排放和移除量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直接溫室氣體排放量小計 | 15.4392 | 156.1875 | 0.4618 | 324.6928 | 0 | 0 | 0 | 496.7813 |
間接溫室氣體排放(類別2-6)各子類別統計表
類別2-6與子類別 | 備註 | 小計 | |
---|---|---|---|
類別 2 | 輸入能源的間接溫室氣體排放 | 5,777.5323 | |
2.1 | 輸入電力的間接排放 | 地域基礎 | 5,777.5323 |
符合ISO 14064-1 附錄E電力合同工具之再生能源採購量 (kWh) | 21SP0056-U023000401~618 & 22SP0059-U023000062~128 & 23BL0001-U023011866~965 & 23SP0049-U023000125~195 & 23SP0147-U023000041~058 再生能源購電合約 |
474,000 kWh 1,391,447kWh |
|
輸入電力的間接排放 | 市場基礎 | 4,856.3172 | |
2.2 | 輸入能源的間接排放 | 無 | - |
類別 3 | 運輸產生的間接溫室氣體排放 | 1,271.6629 | |
3.1 | 上游運輸和貨物配送產生的排放 | S | 36.0377 |
3.2 | 下游運輸和貨物配送產生的排放 | NS | - |
3.3 | 員工通勤產生的排放 | S | 1,083.0343 |
3.4 | 客戶和訪客運輸產生的排放 | NS | - |
3.5 | 商務旅行產生的排放 | S | 152.5909 |
類別 4 | 組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | 1,948.8534 | |
4.1 | 源自採購商品的排放 | S | 1,901.8365 |
4.2 | 資本商品的排放 | NS | - |
4.3 | 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | S | 47.0169 |
4.4 | 資產使用產生的排放 | NS | - |
4.5 | 上述子類別中未描述使用服務而產生的排放 | NS | - |
類別 5 | 使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 257.2654 | |
5.1 | 產品使用階段的排放或移除 | NS | - |
5.2 | 下游租賃資產的排放 | S | 252.7928 |
5.3 | 產品生命終期階段的排放 | S | 4.4726 |
5.4 | 投資產生的排放 | NS | - |
類別 6 | 其他來源的間接溫室氣體排放 | - | |
間接溫室氣體排放量小計 | 9,255.314 |
註1: | 重大性 S / 不具重大性 NS |
信義房屋碳管理績效
為積極落實信義房屋組織型碳管理、精進管理系統與減排成效,我們導入ISO 14064-1溫室氣體盤查與ISO 50001能源管理系統,發現信義房屋用電碳排放量在溫室氣體排放源(類別1+2)中佔比達90%,因此提高對用電管理的重視。我們持續更新各辦公室據點硬體設備、使用節能或環保標章產品、導入能源管理系統、DOMI智慧能源監控系統、引進可視化服務和空調、照明控制,掌握能源資訊達成最佳能源使用,2023年溫室氣體排放量(類別1+2)較前一年減少10.4%、較基準年(2017)減少17.7%。
排放量減少
[基準年:2017]
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
全年用電度數 | 11,983,790 | 11,505,469 | 11,695,406 |
用電碳排放量(類別2-市場基礎)(公噸CO₂e) 註4 | 5,845.183 | 5,519.499 | 4,856.3172 |
溫室氣體排放量(類別1+2)(公噸CO₂e) | 6,347.889 | 5,974.205 | 5,353.0985 |
溫室氣體排放量(類別3~6)(公噸CO₂e) | 3,812.354 | 3,510.970 | 3,477.7817 |
信義房屋年度總工時(一千小時) | 13,352.617 | 11,237.761 | 12,989.212 |
每一千工時用電碳排放量(類別2) (公斤CO₂e) [年增(減)率(%)] | 437.76[-1.46%] | 491.16[12.20%] | 373.87[-23.88%] |
每一千工時碳排放量(類別1+2) (公斤CO₂e) [年增(減)率(%)] | 760.92[-8.24%] | 844.04[10.92%] | 679.86[-19.45%] |
註1: | 電力排碳係數2021年為0.502公斤CO₂e/度、2022年為0.495公斤CO₂e/度、2023年為0.494公斤Co2e/度 。 |
註2: | 引用環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.4版所公告之GWP值進行溫室氣體排放量計算。 |
註3: | GWP值主要採IPCC 2013年第五次評估報告,2022年度起開始採用IPCC第六次評估報告(AR6) 。 |
註4: | 類別2-市場基礎排放量係納入採購再生能源之結果。 |
回應《IPCC全球升溫1.5°C特別報告》管理績效
聯合國政府間氣候變遷專門委員會(簡稱IPCC)於2018年發布之《IPCC全球升溫1.5°C特別報告》提到若要達成巴黎協定限制升溫1.5°C的目標,全球必須採取的行動基準為在2030年達到較2010年減少45%的排放量,並且在2050年達到淨零排放(net zero)。
信義房屋響應巴黎協定限制升溫1.5°C的目標,由於我們的用電碳排放量在溫室氣體排放源(類別1+2)中佔比超過9成,因此我們統計了自2010年起,用電碳排放量(類別2)績效管理情形。相較2010年,2023年用電碳排放量減量48.3%。
此外,信義房屋參與SBTi倡議,訂定「2030年溫室氣體排放量(類別1+2)較2017年減少90%」目標,2023年溫室氣體排放量(類別1+2)較基準年(2017年)減少17.7%。我們將持續推動減碳與提升能資源使用效益的各項措施,堅定前行於邁向淨零碳排之路,實現環境永續願景。